מועד אביב אפריל 2026 | ינואר - פברואר 2026
כל קורס כולל 9 שיעורים עם 2 מפגשים בשבוע. שיעורי בוקר: 9:30-14:15 | שיעורי ערב: 17:30-22:15
| קורס | עיר | סוג | שעות | ימי לימוד | פתיחה | סיום |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | תל אביב | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 2 | תל אביב | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 3 | תל אביב | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 4 | תל אביב | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 5 | תל אביב | בוקר | 9:30-14:15 | ג'+ו' | 13/01 | 13/02 |
| 6 | תל אביב | ערב | 17:30-22:15 | ג'+ו' | 13/01 | 13/02 |
| 7 | יפו | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 8 | נתניה | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 9 | נתניה | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 10 | כפר סבא | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 11 | כפר סבא | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 12 | הרצליה | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 13 | הוד השרון | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 14 | ראש העין | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 15 | פתח תקווה | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 16 | פתח תקווה | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 17 | קריית אונו | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 18 | קריית אונו | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 19 | שוהם | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 20 | חולון | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 21 | בת ים | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 22 | בת ים | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 23 | ראשון לציון | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 24 | ראשון לציון | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 25 | ראשון לציון | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 26 | לוד | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 27 | רמלה | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 28 | נחל שורק | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 29 | מודיעין | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 30 | רחובות | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 31 | רחובות | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| קורס | עיר | סוג | שעות | ימי לימוד | פתיחה | סיום |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ירושלים | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 33 | ירושלים | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 34 | ירושלים | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 35 | ירושלים | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| קורס | עיר | סוג | שעות | ימי לימוד | פתיחה | סיום |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | אשדוד | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 37 | אשדוד | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 38 | אשדוד | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 39 | אשקלון | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 40 | קריית גת | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 41 | קריית גת | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 42 | שדרות | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 43 | אופקים | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 44 | באר שבע | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 45 | באר שבע | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 46 | באר שבע | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 47 | באר שבע | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| קורס | עיר | סוג | שעות | ימי לימוד | פתיחה | סיום |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | חדרה | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 49 | חדרה | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 50 | עפולה | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 51 | חיפה | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 52 | חיפה | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 53 | חיפה | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 54 | קריית ביאליק | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 55 | טבריה | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 56 | משגב | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 57 | כרמיאל | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 59 | ראש פינה | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 60 | קריית שמונה | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| קורס | סוג | שעות | ימי לימוד | פתיחה | סיום |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | בוקר | 9:30-14:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 62 | ערב | 17:30-22:15 | א'+ד' | 11/01 | 11/02 |
| 63 | בוקר | 9:30-14:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 64 | ערב | 17:30-22:15 | ב'+ה' | 12/01 | 12/02 |
| 65 | בוקר | 9:30-14:15 | ג'+ו' | 13/01 | 13/02 |
| 66 | ערב | 17:30-22:15 | ג'+ו' | 13/01 | 13/02 |
שימו לב לשינוי המבנה: מדצמבר 2026 הפסיכומטרי דו-תחומי, והאנגלית עברה לבחינת אמירנט הנפרדת של מאל"ו. לוח השיעורים כאן כולל גם שיעור ייעודי לאמירנט, ללא תוספת תשלום, וההרשמה לבחינת אמירנט נעשית בנפרד מההרשמה לפסיכומטרי.
קורס ההכנה לפסיכומטרי של אקדמיה לעם כולל 9 שיעורים אינטנסיביים עם 2 מפגשים בשבוע. הקורס מתפרש על פני כ-5 שבועות ומכין את התלמידים לכל חלקי המבחן הפסיכומטרי - חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית.
הקורס כולל 9 שיעורים פרונטליים. שיעורי בוקר מתקיימים בין 9:30-14:15, ושיעורי ערב בין 17:30-22:15. הקורס נפרש על פני כ-5 שבועות עם 2 מפגשים בשבוע.
אקדמיה לעם מציעה 66 קורסים ב-35 ערים ברחבי ישראל: תל אביב, ירושלים, חיפה, באר שבע, נתניה, כפר סבא, הרצליה, פתח תקווה, ראשון לציון, אשדוד, חדרה, טבריה, כרמיאל, קריית שמונה ועוד. בנוסף, קיימים 6 קורסים און ליין.
הקורסים מתחילים בשבוע של 11/01/2026. קבוצה א' נפתחת ביום ראשון 11/01, קבוצה ב' ביום שני 12/01, וקבוצה ג' ביום שלישי 13/01. כל הקורסים מסתיימים עד 13/02/2026.
כן, אקדמיה לעם מציעה 6 קורסים און ליין - 3 קורסי בוקר ו-3 קורסי ערב, בכל 3 קבוצות הלימוד (א'+ד', ב'+ה', ג'+ו'). הקורס המקוון זהה בתוכנו לקורס הפרונטלי.
התחבר/י לווטסאפ כדי לשלוח את ההודעה
התחבר/י לפייסבוק כדי לשלוח את ההודעה
התחבר/י לאינסטגרם כדי לשלוח את ההודעה
התחבר/י לטיקטוק כדי לשלוח את ההודעה
שעות פעילות: 9:00-22:00